Дата | Курс ЦБ EUR/AMD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 437.7571 | 21.9 млн | -38 624 | -0.1761% |
03.06 | 438.5296 | 21.9 млн | +132 812 | +0.6094% |
31.05 | 435.8735 | 21.8 млн | +28 840 | +0.1325% |
30.05 | 435.2967 | 21.8 млн | -44 303 | -0.2031% |
29.05 | 436.1827 | 21.8 млн |
21.9 млн
50 001 евро в армянских драмах21.9 млн
50 002 евро в армянских драмах21.9 млн
50 004 евро в армянских драмах21.9 млн
50 005 евро в армянских драмах