Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.0209 | 1 045.05 | +1.78 | +0.1705% |
23.04 | 0.0209 | 1 043.27 | +1.41 | +0.1357% |
22.04 | 0.0208 | 1 041.86 | -21.2 | -1.9945% |
19.04 | 0.0213 | 1 063.06 | +0.28 | +0.0261% |
18.04 | 0.0213 | 1 062.78 |
1 045.01
50 001 украинская гривна в евро1 045.03
50 002 украинские гривны в евро1 045.07
50 004 украинские гривны в евро1 045.09
50 005 украинских гривен в евро