| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 1.1635 | 58 181.3 | -452.7 | -0.7720% |
| 29.05 | 1.1726 | 58 634 | +292.9 | +0.5021% |
| 28.05 | 1.1667 | 58 341.1 | +223 | +0.3836% |
| 27.05 | 1.1623 | 58 118.1 | -1 603 | -2.6842% |
| 26.05 | 1.1943 | 59 721.1 |
60 272.2
50 002 евро в долларах США60 273.4
50 003 евро в долларах США60 275.8
50 005 евро в долларах США60 277
50 006 евро в долларах США