Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2867 | 14 336.8 | +75.8 | +0.5312% |
25.04 | 0.2852 | 14 261.1 | -8.9 | -0.0626% |
24.04 | 0.2854 | 14 270 | -49.4 | -0.3450% |
23.04 | 0.2864 | 14 319.4 | +162.1 | +1.1450% |
22.04 | 0.2831 | 14 157.3 |
14 336.2
50 004 белорусских рубля в евро14 336.5
50 005 белорусских рублей в евро14 337.1
50 007 белорусских рублей в евро14 337.4
50 008 белорусских рублей в евро