| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 84.1684 | 4.21 млн | -43 111 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 4.25 млн | +34 335 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 4.22 млн | +30 624 | +0.7314% |
| 17.06 | 83.7315 | 4.19 млн | -3 646 | -0.0870% |
| 16.06 | 83.8044 | 4.19 млн |
4.21 млн
50 005 евро в российских рублях4.21 млн
50 006 евро в российских рублях4.21 млн
50 008 евро в российских рублях4.21 млн
50 009 евро в российских рублях