Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.8539 | 42 706.5 | -160.4 | -0.3742% |
15.08 | 0.8571 | 42 866.9 | +237.7 | +0.5576% |
14.08 | 0.8524 | 42 629.2 | -387.4 | -0.9006% |
13.08 | 0.8601 | 43 016.6 | +151.3 | +0.3531% |
12.08 | 0.8571 | 42 865.3 |
42 704.8
50 009 долларов США в евро42 705.6
50 010 долларов США в евро42 707.4
50 012 долларов США в евро42 708.2
50 013 долларов США в евро