| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8729 | 43 670.6 | +41.9 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 43 628.7 | -22.8 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 43 651.5 | +489.6 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 43 162 | +11.2 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 43 150.8 |
43 914.2
50 027 долларов США в евро43 915
50 028 долларов США в евро43 916.8
50 030 долларов США в евро43 917.7
50 031 доллар США в евро