Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.0205 | 1 023.99 | -6.34 | -0.6155% |
19.07 | 0.0206 | 1 030.33 | +1.94 | +0.1890% |
18.07 | 0.0206 | 1 028.39 | -1.63 | -0.1587% |
17.07 | 0.0206 | 1 030.02 | +6.87 | +0.6710% |
16.07 | 0.0205 | 1 023.16 |
1 023.95
50 030 украинских гривен в евро1 023.97
50 031 украинская гривна в евро1 024.01
50 033 украинские гривны в евро1 024.03
50 034 украинские гривны в евро