| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 4.2386 | 21 209.8 | +3.7 | +0.0174% |
| 15.04 | 4.2378 | 21 206.1 | -72 | -0.3384% |
| 14.04 | 4.2522 | 21 278.1 | -19.7 | -0.0926% |
| 11.04 | 4.2562 | 21 297.9 | -31.2 | -0.1463% |
| 10.04 | 4.2624 | 21 329.1 |
21 150.9
5 002 евро в польских злотах21 155.1
5 003 евро в польских злотах21 163.6
5 005 евро в польских злотах21 167.8
5 006 евро в польских злотах