Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 48.6508 | 2.43 млн | +3 863 | +0.1589% |
17.07 | 48.5736 | 2.43 млн | -16 312 | -0.6665% |
16.07 | 48.8995 | 2.45 млн | -4 498 | -0.1835% |
15.07 | 48.9894 | 2.45 млн | +5 253 | +0.2147% |
12.07 | 48.8844 | 2.45 млн |
2.43 млн
50 046 евро в украинских гривнах2.43 млн
50 047 евро в украинских гривнах2.43 млн
50 049 евро в украинских гривнах2.43 млн
50 050 евро в украинских гривнах