Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0511 | 255.574 | -2.215 | -0.8593% |
16.05 | 0.0515 | 257.789 | +3.943 | +1.5533% |
15.05 | 0.0507 | 253.846 | -2.055 | -0.8030% |
14.05 | 0.0511 | 255.901 | -4.911 | -1.8831% |
13.05 | 0.0521 | 260.813 |
255.472
5 003 молдавских лея в евро255.523
5 004 молдавских лея в евро255.625
5 006 молдавских леев в евро255.676
5 007 молдавских леев в евро