Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 90.6635 | 4.54 млн | +67 739 | +1.5146% |
05.06 | 89.3108 | 4.47 млн | -30 842 | -0.6849% |
04.06 | 89.9267 | 4.5 млн | -22 550 | -0.4982% |
03.06 | 90.3770 | 4.53 млн | +56 377 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 4.47 млн |
4.53 млн
50 075 евро в российских рублях4.53 млн
50 076 евро в российских рублях4.53 млн
50 078 евро в российских рублях4.53 млн
50 079 евро в российских рублях