| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 0.8735 | 43 746.5 | -188 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 43 934.5 | -61.8 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 43 996.3 | +42.5 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 43 953.8 | +46.2 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 43 907.6 |
43 744.8
50 079 долларов США в евро43 745.6
50 080 долларов США в евро43 747.4
50 082 доллара США в евро43 748.2
50 083 доллара США в евро