| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0.8769 | 43 925.8 | +111.4 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 43 814.4 | -69.1 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 43 883.5 | +126.5 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 43 757 | -188.1 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 43 945.1 |
43 805
50 091 доллар США в евро43 805.9
50 092 доллара США в евро43 807.6
50 094 доллара США в евро43 808.5
50 095 долларов США в евро