Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 5.0624 | 2 536.25 | +19.5 | +0.7750% |
20.05 | 5.0234 | 2 516.74 | -46.81 | -1.8259% |
17.05 | 5.1169 | 2 563.55 | +3.16 | +0.1236% |
16.05 | 5.1106 | 2 560.39 | +1.51 | +0.0589% |
15.05 | 5.1075 | 2 558.88 |
2 526.12
499 евро в новых румынских леях2 531.18
500 евро в новых румынских леях2 541.31
502 евро в новых румынских леях2 546.37
503 евро в новых румынских леях