Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 96.8644 | 48 529.1 | -138.6 | -0.2847% |
30.09 | 97.1410 | 48 667.6 | -271.2 | -0.5541% |
27.09 | 97.6823 | 48 938.8 | -236.4 | -0.4808% |
26.09 | 98.1542 | 49 175.3 | -224.1 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 49 399.4 |
48 335.3
499 евро в российских рублях48 432.2
500 евро в российских рублях48 625.9
502 евро в российских рублях48 722.8
503 евро в российских рублях