Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.2348 | 117.655 | +0.277 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 117.378 | -0.021 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 117.399 | -0.179 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 117.578 | -0.138 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 117.715 |
117.317
499 польских злотых в евро117.552
500 польских злотых в евро118.022
502 польских злотых в евро118.257
503 польских злотых в евро