| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 13766.7163 | 6.9 млрд | +8.77 млн | +0.1273% |
| 23.06 | 13749.2198 | 6.89 млрд | -35.6 млн | -0.5135% |
| 20.06 | 13820.1880 | 6.92 млрд | -94.3 млн | -1.3433% |
| 19.06 | 14008.3658 | 7.02 млрд | +17.6 млн | +0.2520% |
| 18.06 | 13973.1517 | 7 млрд |
6.9 млрд
501 062 евро в узбекских сумах6.9 млрд
501 063 евро в узбекских сумах6.9 млрд
501 065 евро в узбекских сумах6.9 млрд
501 066 евро в узбекских сумах