| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.07 | 1.1405 | 57 161.8 | -95.2 | -0.1663% |
| 15.07 | 1.1424 | 57 257.1 | -30.1 | -0.0525% |
| 14.07 | 1.1430 | 57 287.1 | -25.1 | -0.0438% |
| 11.07 | 1.1435 | 57 312.2 | +155.4 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 57 156.9 |
57 159.6
50 118 евро в долларах США57 160.7
50 119 евро в долларах США57 163
50 121 евро в долларах США57 164.1
50 122 евро в долларах США