Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 3.4497 | 17 303.8 | -179.9 | -1.0289% |
30.04 | 3.4856 | 17 483.7 | +207.3 | +1.1999% |
29.04 | 3.4443 | 17 276.4 | -219.2 | -1.2526% |
26.04 | 3.4879 | 17 495.5 | -92.9 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 17 588.5 |
17 296.9
5 014 евро в белорусских рублях17 300.3
5 015 евро в белорусских рублях17 307.2
5 017 евро в белорусских рублях17 310.7
5 018 евро в белорусских рублях