| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0415 | 20.8258 | +0.2988 | +1.4559% |
| 09.06 | 0.0409 | 20.527 | -0.2384 | -1.1479% |
| 06.06 | 0.0414 | 20.7653 | -0.0091 | -0.0439% |
| 05.06 | 0.0414 | 20.7744 | +0.0088 | +0.0425% |
| 04.06 | 0.0414 | 20.7656 |
20.7428
500 чешских крон в евро20.7843
501 чешская крона в евро20.8673
503 чешские кроны в евро20.9088
504 чешские кроны в евро