Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 8.4106 | 4 230.51 | +8.89 | +0.2105% |
09.08 | 8.3929 | 4 221.63 | -9.09 | -0.2148% |
08.08 | 8.4110 | 4 230.72 | +22.32 | +0.5304% |
07.08 | 8.3666 | 4 208.39 | +17.66 | +0.4214% |
06.08 | 8.3315 | 4 190.73 |
4 213.69
501 евро в китайских юанях4 222.1
502 евро в китайских юанях4 238.92
504 евро в китайских юанях4 247.33
505 евро в китайских юанях