Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 25.0281 | 12 589.1 | +111.8 | +0.8962% |
29.04 | 24.8058 | 12 477.3 | -127 | -1.0076% |
26.04 | 25.0582 | 12 604.3 | -24.6 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 12 628.9 | -28.9 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 12 657.8 |
12 502
501 евро в чешских кронах12 527
502 евро в чешских кронах12 576.9
504 евро в чешских кронах12 601.8
505 евро в чешских кронах