| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 51.7495 | 26 030 | -32 | -0.1229% |
| 09.06 | 51.8132 | 26 062 | +78.3 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 25 983.7 | +62.7 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 25 921 | +30.2 | +0.1166% |
| 04.06 | 51.4729 | 25 890.9 |
26 079.1
501 евро в украинских гривнах26 131.2
502 евро в украинских гривнах26 235.3
504 евро в украинских гривнах26 287.4
505 евро в украинских гривнах