Дата | Курс ЦБ USD/JPY | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 147.1600 | 74 021.5 | -0.1 | -0.0001% |
09.08 | 147.1601 | 74 021.5 | -206.2 | -0.2778% |
08.08 | 147.5700 | 74 227.7 | -5 | -0.0067% |
07.08 | 147.5799 | 74 232.7 | +321.8 | +0.4354% |
06.08 | 146.9401 | 73 910.9 |
73 727.1
501 доллар США в японских иенах73 874.3
502 доллара США в японских иенах74 168.6
504 доллара США в японских иенах74 315.8
505 долларов США в японских иенах