| Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.0497 | 249.904 | +0.088 | +0.0352% |
| 26.06 | 0.0497 | 249.816 | +0.052 | +0.0207% |
| 25.06 | 0.0497 | 249.764 | +0.419 | +0.1682% |
| 24.06 | 0.0496 | 249.345 | +0.665 | +0.2672% |
| 23.06 | 0.0494 | 248.68 |
249.804
5 028 молдавских леев в евро249.854
5 029 молдавских леев в евро249.954
5 031 молдавский лей в евро250.003
5 032 молдавских лея в евро