Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 432.121 | -1.871 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 433.992 | +1.443 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 432.549 | -7.124 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 439.673 | -1.286 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 440.959 |
430.406
502 евро в фунтах стерлингов431.264
503 евро в фунтах стерлингов432.978
505 евро в фунтах стерлингов433.836
506 евро в фунтах стерлингов