Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.0506 | 255.296 | -1.308 | -0.5097% |
31.05 | 0.0508 | 256.604 | -1.186 | -0.4603% |
30.05 | 0.0511 | 257.79 | +0.579 | +0.2250% |
29.05 | 0.0510 | 257.211 | +0.774 | +0.3019% |
28.05 | 0.0508 | 256.437 |
255.195
5 045 молдавских леев в евро255.245
5 046 молдавских леев в евро255.346
5 048 молдавских леев в евро255.397
5 049 молдавских леев в евро