Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 57 952 | +178.3 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 57 773.7 | -130.8 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 57 904.5 | -288.5 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 58 193 | -274.8 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 58 467.8 |
57 949.7
50 470 евро в долларах США57 950.8
50 471 евро в долларах США57 953.1
50 473 евро в долларах США57 954.3
50 474 евро в долларах США