Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 0.0213 | 1 072.65 | +3.19 | +0.2980% |
29.05 | 0.0212 | 1 069.46 | +8.64 | +0.8142% |
28.05 | 0.0210 | 1 060.82 | -8.36 | -0.7822% |
27.05 | 0.0212 | 1 069.18 | -1.62 | -0.1509% |
24.05 | 0.0212 | 1 070.8 |
1 072.6
50 474 украинские гривны в евро1 072.62
50 475 украинских гривен в евро1 072.67
50 477 украинских гривен в евро1 072.69
50 478 украинских гривен в евро