Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 47.1978 | 2.38 млн | -19 398 | -0.8076% |
28.05 | 47.5820 | 2.4 млн | +18 789 | +0.7884% |
27.05 | 47.2098 | 2.38 млн | +3 596 | +0.1511% |
24.05 | 47.1386 | 2.38 млн | +9 703 | +0.4094% |
23.05 | 46.9464 | 2.37 млн |
2.38 млн
50 477 евро в украинских гривнах2.38 млн
50 478 евро в украинских гривнах2.38 млн
50 480 евро в украинских гривнах2.38 млн
50 481 евро в украинских гривнах