| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 43 675.3 | -74 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 43 749.3 | +176.4 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 43 572.9 | -419.1 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 43 992 | +52.4 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 43 939.7 |
43 673.5
50 500 долларов США в евро43 674.4
50 501 доллар США в евро43 676.1
50 503 доллара США в евро43 677
50 504 доллара США в евро