Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 1.1667 | 58 927.8 | +126 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 58 801.8 | -154.8 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 58 956.6 | +376.7 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 58 579.9 | +209.9 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 58 370.1 |
58 718.2
50 506 евро в долларах США58 719.3
50 507 евро в долларах США58 721.6
50 509 евро в долларах США58 722.8
50 510 евро в долларах США