Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 0.0506 | 25.6153 | -0.274 | -1.0583% |
13.08 | 0.0512 | 25.8892 | +0.1553 | +0.6036% |
12.08 | 0.0509 | 25.7339 | -0.0921 | -0.3566% |
09.08 | 0.0510 | 25.826 | +0.2392 | +0.9349% |
08.08 | 0.0506 | 25.5868 |
25.514
504 молдавских лея в евро25.5646
505 молдавских леев в евро25.6659
507 молдавских леев в евро25.7165
508 молдавских леев в евро