| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 0.1322 | 67.0203 | -0.586 | -0.8667% |
| 30.04 | 0.1333 | 67.6063 | -0.3703 | -0.5447% |
| 29.04 | 0.1341 | 67.9766 | +0.3384 | +0.5003% |
| 28.04 | 0.1334 | 67.6382 | -0.2357 | -0.3472% |
| 25.04 | 0.1339 | 67.8739 |
66.7559
505 датских крон в евро66.8881
506 датских крон в евро67.1525
508 датских крон в евро67.2847
509 датских крон в евро