Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.08 | 93.3684 | 47 337.8 | -554.6 | -1.1579% |
26.08 | 94.4622 | 47 892.3 | +423.2 | +0.8916% |
23.08 | 93.6274 | 47 469.1 | +62.1 | +0.1310% |
22.08 | 93.5049 | 47 407 | +13.1 | +0.0276% |
21.08 | 93.4791 | 47 393.9 |
47 138.1
505 евро в российских рублях47 231.5
506 евро в российских рублях47 418.1
508 евро в российских рублях47 511.5
509 евро в российских рублях