| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 1.1551 | 585.64 | +8.748 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 576.893 | -5.991 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 582.883 | -3.408 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 586.291 | -1.629 | -0.2770% |
| 28.03 | 1.1596 | 587.92 |
582.343
505 фунтов стерлингов в евро583.496
506 фунтов стерлингов в евро585.802
508 фунтов стерлингов в евро586.955
509 фунтов стерлингов в евро