| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 4.2624 | 21 614.7 | -22.3 | -0.1028% |
| 09.04 | 4.2668 | 21 636.9 | +14.5 | +0.0669% |
| 08.04 | 4.2639 | 21 622.4 | -99.8 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 21 722.2 | -7.2 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 21 729.5 |
21 606.1
5 069 евро в польских злотах21 610.4
5 070 евро в польских злотах21 618.9
5 072 евро в польских злотах21 623.2
5 073 евро в польских злотах