| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 1 183.42 | +2.36 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 1 181.06 | -2.34 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 1 183.39 | +2.54 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 1 180.85 | -3.37 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 1 184.22 |
1 182.95
5 069 польских злотых в евро1 183.18
5 070 польских злотых в евро1 183.65
5 072 польских злотых в евро1 183.88
5 073 польских злотых в евро