Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0059 | 29.8371 | -0.0616 | -0.2061% |
27.06 | 0.0059 | 29.8987 | -0.1391 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 30.0378 | +0.2507 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 29.7871 | -0.3947 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 30.1818 |
29.8253
5 070 японских иен в евро29.8312
5 071 японская иена в евро29.843
5 073 японские иены в евро29.8488
5 074 японские иены в евро