Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.0061 | 3.1152 | -0.004 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 3.1192 | +0.0241 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 3.0951 | +0.0346 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 3.0605 | -0.0242 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 3.0847 |
3.103
506 японских иен в евро3.1091
507 японских иен в евро3.1214
509 японских иен в евро3.1275
510 японских иен в евро