Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 1.1683 | 5 934.88 | -29.02 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 5 963.9 | +0.25 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 5 963.65 | -72.35 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 6 036 | +52.37 | +0.8753% |
23.09 | 1.1779 | 5 983.63 |
5 932.54
5 078 евро в долларах США5 933.71
5 079 евро в долларах США5 936.05
5 081 евро в долларах США5 937.22
5 082 евро в долларах США