Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 58 409 | +179.7 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 58 229.3 | -131.8 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 58 361.1 | -290.8 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 58 651.9 | -277 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 58 928.9 |
58 406.7
50 868 евро в долларах США58 407.8
50 869 евро в долларах США58 410.1
50 871 евро в долларах США58 411.3
50 872 евро в долларах США