Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 44 305 | -136.7 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 44 441.7 | +100.4 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 44 341.3 | +219.9 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 44 121.5 | +207.4 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 43 914.1 |
44 303.2
50 869 долларов США в евро44 304.1
50 870 долларов США в евро44 305.8
50 872 доллара США в евро44 306.7
50 873 доллара США в евро