Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 436.408 | -1.889 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 438.297 | +1.458 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 436.84 | -7.195 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 444.035 | -1.298 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 445.333 |
434.693
507 евро в фунтах стерлингов435.551
508 евро в фунтах стерлингов437.265
510 евро в фунтах стерлингов438.123
511 евро в фунтах стерлингов