Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.2348 | 119.534 | +0.282 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 119.252 | -0.021 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 119.273 | -0.182 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 119.455 | -0.14 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 119.595 |
119.198
507 польских злотых в евро119.433
508 польских злотых в евро119.903
510 польских злотых в евро120.138
511 польских злотых в евро