Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 58 473.3 | +179.9 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 58 293.4 | -132 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 58 425.3 | -291.1 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 58 716.5 | -277.3 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 58 993.7 |
58 471
50 924 евро в долларах США58 472.1
50 925 евро в долларах США58 474.4
50 927 евро в долларах США58 475.6
50 928 евро в долларах США