Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 11.7697 | 59 966.8 | -511.8 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 60 478.6 | -191.2 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 60 669.8 | +65 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 60 604.8 | -1 928.6 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 62 533.5 |
60 759.7
5 093 евро в норвежских кронах60 771.6
5 094 евро в норвежских кронах60 795.5
5 096 евро в норвежских кронах60 807.4
5 097 евро в норвежских кронах