Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 14560.4826 | 742 585 | +6 857 | +0.9320% |
05.09 | 14426.0284 | 735 727 | -2 888 | -0.3911% |
04.09 | 14482.6638 | 738 616 | -1 299 | -0.1756% |
03.09 | 14508.1332 | 739 915 | -7 169 | -0.9596% |
02.09 | 14648.7055 | 747 084 |
713 464
49 евро в узбекских сумах728 024
50 евро в узбекских сумах757 145
52 евро в узбекских сумах771 706
53 евро в узбекских сумах