Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0840 | 42.8378 | -0.5612 | -1.2930% |
26.06 | 0.0851 | 43.399 | +0.5349 | +1.2479% |
25.06 | 0.0840 | 42.8641 | -1.263 | -2.8623% |
24.06 | 0.0865 | 44.1271 | -0.0842 | -0.1904% |
21.06 | 0.0867 | 44.2113 |
42.7677
508 норвежских крон в евро42.8518
509 норвежских крон в евро43.0202
511 норвежских крон в евро43.1044
512 норвежских крон в евро